Прайс-лист
Рассчитывая цену отделки квартиры, мы ориентируемся на объем, сроки, материалы и другие составляющие, необходимые для ремонта конкретного объекта.
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед.(руб.) |
---|---|---|
Электрика | ||
Электромонтажные работы (демонтаж) | ||
Демонтаж двухполосного автомата УЗО | шт. | 150 |
Демонтаж звонка | шт. | 100 |
Демонтаж люстры, светильника, бра | шт. | 150 |
Демонтаж однополюсного автомата | шт. | 100 |
Демонтаж учетно-распределительного щита | шт. | 430 |
Электромонтажные работы (щит) | ||
Установка и подключение автомата УЗО | шт. | 300 |
Установка и подключение двухполосного автомата | шт. | 300 |
Установка и подключение однополосного автомата | шт. | 200 |
Установка и подключение однофазного счетчика | шт. | 800 |
Установка и подключение трехфазного счетчика | шт. | 1500 |
Установка учетно-распределительного щита (встроенного) | шт. | 1000 |
Установка учетно-распределительного щита (навесного) | шт. | 600 |
Штробление под щит в бетоне (ниша размер 500х300х200 мм) | шт. | 3800 |
Штробление под щит в кирпиче ( ниша размер 500х300х200 мм ) | шт. | 2300 |
Электромонтажные работы (проводка скрытая) | ||
Демонтаж розеток, выключателей, монтажных коробок | шт. | 50 |
Протяжка кабеля в штробе | м.п. | 50 |
Сборка распределительных коробок ( расключение ) за кабель | шт. | 50 |
Установка монтажных коробок d = 60-70 мм в ГКЛ | шт. | 150 |
Установка монтажных коробок d = 60-70 мм в бетоне | шт. | 280 |
Установка монтажных коробок d = 60-70 мм в гипсолите | шт. | 150 |
Установка монтажных коробок d = 60-70 мм в кирпиче | шт. | 220 |
Установка распределительных коробок d = 90-100 мм в ГКЛ | шт. | 200 |
Установка распределительных коробок d = 90-100 мм в бетоне | шт. | 350 |
Установка распределительных коробок d = 90-100 мм в гипсолите | шт. | 250 |
Установка распределительных коробок d = 90-100 мм в кирпиче | шт. | 300 |
Установка розеток, выключателей скрытой проводки | шт. | 200 |
Штробление под электропровод в бетоне | м.п. | 250 |
Штробление под электропровод в гипсолите | м.п. | 150 |
Штробление под электропровод в кирпиче | м.п. | 200 |
Штробление под электропровод в потолке, бетонной стяжке | м.п. | 350 |
Электромонтажные работы ( проводка открытая ) | ||
Демонтаж открытой проводки, кабель-каналов | м.п. | 20 |
Монтаж кабель-канала | м.п. | 100 |
Проводка открытая в гибкой трубе по бетону, по кирпичу | м.п. | 150 |
Проводка открытая в гибкой трубе по гипсолиту, по дереву | м.п. | 100 |
Проводка открытая по бетону, по кирпичу | м.п. | 80 |
Проводка открытая по гипсолиту, по дереву, под опшивку | м.п. | 50 |
Проводка открытая по потолку | м.п. | 100 |
Сборка распределительных коробок ( расключение ) | шт. | 50 |
Укладка кабеля в кабель-канал | м.п. | 50 |
Установка распределительных коробок открытой проводки | шт. | 150 |
Установка розетки на электрическую плиту | шт. | 450 |
Установка розеток, выключателей открытой проводки | шт. | 250 |
Электромонтажные работы ( осветительные приборы ) | ||
Монтаж светильников в потолке "Армстронг" | шт. | 350 |
Сверление отверстий под установку встроенных светильников | шт. | 150 |
Установка и подключение люстры | шт. | 1000 |
Установка и подключение настенного светильника - бра | шт. | 650 |
Установка и подключение точечных светильников | шт. | 250 |
Установка и подключение трансформатора 220/12V | шт. | 250 |
Установка крюка для люстры | шт. | 200 |
Электромонтажные работы ( подключение электрооборудования ) | ||
Подключение кухонной вытяжки | шт. | 1000 |
Подключение посудомоечной машины | шт. | 1500 |
Подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 1500 |
Установка и подключение вытяжного вентилятора | шт. | 500 |
Установка и подключение звонка | шт. | 300 |
Установка и подключение терморегулятора теплого пола | шт. | 800 |
Полы | ||
Снятие линолеума, ковролина | кв.м. | 80 |
Снятие фанеры, оргалита | кв.м. | 100 |
Демонтаж плинтусов | пог.м. | 40 |
Снятие паркета, ламината | кв.м. | 100 |
Демонтаж стяжки | кв.м. | 250 |
Демонтаж лаг | кв.м. | 120 |
Демонтаж деревянного пола | кв.м. | 180 |
Демонтаж плитки | кв.м. | 120 |
Демонтаж напольных гранитных плит | кв.м. | 350 |
Установка маяков на пол | пог.м. | 80 |
Устройство цементно-песочной стяжки | кв.м. | 400 |
Устройство гидроизоляции пола | кв.м. | 185 |
Утепление пола пенополистеролом | кв.м. | 100 |
Грунтовка | кв.м. | 50 |
Выравнивание ровнителем | кв.м. | 180 |
Укладка деревянных лаг | пог.м. | 120 |
Укладка линолеума | кв.м. | 180 |
Укладка коммерческого линолеума | кв.м. | 300 |
Настил ковролина | кв.м. | 180 |
Настил и раскрой фанеры | кв.м. | 250 |
Настил подложки | кв.м. | 40 |
Настил оргалита | кв.м. | 200 |
Укладка пробкового покрытия (в замок) | кв.м. | 380 |
Настил паркетной доски, ламината | кв.м. | 350 |
Настил ламинированного массива дерева | кв.м. | 450 |
Монтаж плинтуса | пог.м. | 100 |
Монтаж порожка | пог.м. | 120 |
Укладка штучного паркета | кв.м. | от 900 |
Покраска, лакировка пола | кв.м. | 220 |
Устройство эл.подогрева пола (маты, кабель) под ровнитель | кв.м. | 280 |
Устройство 3D пола | кв.м. | от 450 |
Кладка керамической плитки | кв.м. | от 600 |
Кладка мозаичной плитки | кв.м. | от 800 |
Облицовка ступеней керамической плиткой | кв.м. | 900 |
Затирка швов | кв.м. | 180 |
Стены | ||
Снятие старых обоев | кв.м. | 70 |
Очистка стен от водных красок | кв.м. | 80 |
Очистка стен от неводных красок | кв.м. | 350 |
Очистка стен от шпаклевки | кв.м. | 130 |
Демонтаж штукатурки | кв.м. | 250 |
Демонтаж кирпичных стен ( 1/2 кирпича) | кв.м. | 250 |
Демонтаж перегородок из железобетона толщиной до 8 см. | кв.м. | 1800 |
Демонтаж перегородок из железобетона толщиной до 16 см. | кв.м. | 3000 |
Демонтаж стен из пеноблоков, гипсокартона, дерева | кв.м. | 250 |
Кладка стен из пеноблоков | кв.м. | 400 |
Кладка стен из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 650 |
Кладка стен в кирпич | кв.м. | 900 |
Устройство проема в бетонной стене | кв.м. | 4000 |
Устройство проема в кирпичной стене | кв.м. | 2700 |
Устройство проема в стене из пеноблоков | кв.м. | 1500 |
Монтаж перегородок из гипсокартона в один слой | кв.м. | 450 |
Монтаж перегородок из гипсокартона в два слоя | кв.м. | 580 |
Устройство короба из гипсокартона | пог.м. | 500 |
Обшивка стен вагонкой | кв.м. | 450 |
Обшивка стен пластиковыми, МДФ панелями | кв.м. | 400 |
Утепление стен мин.плитой, пенопластом | кв.м. | 180 |
Оштукатуривание стен до 20 мм. | кв.м. | 350 |
Оштукатуривание стен свыше 20 мм. | кв.м. | 400 |
Заделка штроб | пог.м. | 60 |
Грунтовка | кв.м. | 50 |
Устройство армирующей сетки | кв.м. | 60 |
Установка штукатурных маяков | пог.м. | 60 |
Оштукатуривание откосов | пог.м. | 350 |
Шпаклевка стен выравнивающая | кв.м. | 250 |
Зашкуривание стен | кв.м. | 150 |
Шпаклевка откосов выравнивающая | пог.м. | 250 |
Шпаклевка откосов финишная | пог.м. | 150 |
Проклейка откосов стеклотканью | пог.м. | 120 |
Проклейка стыков серпянкой | пог.м. | 50 |
Покраска стен в два слоя | кв.м. | 150 |
Покраска откосов в два слоя | пог.м. | 150 |
Покраска окон | кв.м. | 350 |
Покраска дверей | кв.м. | 400 |
Поклейка стен виниловыми обоями | кв.м. | 180 |
Поклейка стен плотными и влагостойкими обоями | кв.м. | 220 |
Поклейка стен обоями в два уровня | кв.м. | 280 |
Поклейка обойного бордюра | пог.м. | 45 |
Облицовка стен керамической плиткой одного рисунка 100х100 | кв.м. | 900 |
Облицовка стен керамической плиткой одного рисунка 200х200 | кв.м. | 800 |
Облицовка стен керамической плиткой одного рисунка 200х300 | кв.м. | 750 |
Облицовка стен керамической плиткой одного рисунка разных размеров | кв.м. | 950 |
Укладка мозаики на готовую поверхность | кв.м. | от 1000 |
Укладка рисунка из плитки на стену | кв.м. | от 1200 |
Поклейка декоративного камня | кв.м. | от 750 |
Потолки | ||
Снятие старых обоев | кв.м. | 80 |
Очистка потолка от водных красок | кв.м. | 120 |
Очистка потолка от неводных красок | кв.м. | 400 |
Очистка потолка от шпаклевки | кв.м. | 150 |
Демонтаж штукатурки | кв.м. | 280 |
Расшивка и заделка трещин | пог.м. | 100 |
Монтаж подвесного потолка из ГКЛ в один уровень | кв.м. | 500 |
Монтаж декоративного подвесного потолка из ГКЛ в несколько уровней | кв.м. | от 700 |
Монтаж потолков (реечные, армстронг, грильято ...) | кв.м. | 350 |
Утепление потолка, звукоизоляция мин.плитой, пенопластом | кв.м. | 250 |
Обшивка потолка вагонкой | кв.м. | 500 |
Облицовка потолка ПВХ, МДФ панелями | кв.м. | 450 |
Оштукатуривание потолка до 20 мм | кв.м. | 380 |
Оштукатуривание потолка свыше 20 мм | кв.м. | 450 |
Грунтовка | кв.м. | 60 |
Устройство штукатурных маяков | пог.м. | 80 |
Шпаклевка потолка выравнивающая | кв.м. | 300 |
Зашкуривание потолка | кв.м. | 200 |
Шпаклевка, зашкуривание декоративных конструкций потолка | кв.м. | 500 |
Проклейка стыков серпянкой | пог.м. | 50 |
Поклейка паутинки, виниловой бумаги | кв.м. | 180 |
Покраска в два слоя | кв.м. | 200 |
Поклейка виниловых обоев | кв.м | 240 |
Поклейка потолка плотными и влагостойкими обоями | кв.м. | 300 |
Монтаж, вытягивание и шпаклевка лепнины из гипса, силикона | пог.м. | от 450 |
Установка пенополиуретановых потолочных карнизов | пог.м. | 280 |
Сантехнические работы | ||
Демонтаж труб ПВХ | пог.м. | 220 |
Демонтаж труб водопровода | пог.м. | 220 |
Демонтаж ванны | шт. | 1500 |
Демонтаж кухонной мойки | шт. | 500 |
Демонтаж раковины | шт. | 500 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 400 |
Демонтаж стиральной машины | шт. | 300 |
Демонтаж "мойдодыра" | шт. | 800 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 800 |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 500 |
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 500 |
Демонтаж смесителя | шт. | 300 |
Демонтаж крана, фильтра, редуктора | шт. | 250 |
Монтаж труб канализации | пог.м. | 300 |
Монтаж труб металлопластика диаметром до 32 мм | пог.м. | 350 |
Монтаж труб ПВХ | пог.м. | 300 |
Монтаж гребенки | шт. | 1000 |
Установка фильтра, редуктора | шт. | 500 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1500 |
Установка полотенцесушителя с переврезкой в металлостояк | шт. | 3500 |
Установка радиатора отопления в штатное место | шт. | 600 |
Установка радиатора отопления с переврезкой в стояк | шт. | 4500 |
Установка смесителя | шт. | 500 |
Установка душевой штанги | шт. | 1300 |
Установка раковины "тюльпан" | шт. | 1300 |
Установка водонагревателя накопительного типа | шт. | 2000 |
Установка водонагревателя проточного | шт. | 1200 |
Установка ванны | шт. | 3500 |
Установка душевой кабины | шт. | 5000 |
Установка "мойдодыра" | шт. | 1500 |
Установка унитаза, биде | шт. | 1500 |
Установка инсталяции | шт. | 3500 |
Дизайн интерьера | ||
Наименование работ | Содержание работ | Стоимость |
Экспресс - Дизайн |
Визуализация поверхностей стен в цвете: пол, обои плитка, потолок, общая планировка
|
от 250 руб./м2 |
Интерьерный дизайн прект |
Визуализация интерьера: расстановка мебели в 3D графике в сочетании цветовых решений |
от 500 руб./м2 |
Интерьерный дизайн прект с рабочими чертежами |
Визуализация интерьера + планировочные решения в геометрической проекции, с прорисовкой коммуникаций |
от 700 руб./м2 |
Интерьерный дизайн прект с рабочими чертежами и подбором материала, с авторским надзором |
Визуализация интерьера + планировочные решения в геометрической проекции, с прорисовкой коммуникаций и подбором материала. Авторский надзор дизайнера: соблюдение этапов и технологий, контроль исполнения проекта. | от 1000 руб./м2 |
Приемлемые цены в регионе от наше й компании
Если вы выберете нашу компанию для сотрудничества, то сделаете
отличный выбор - ООО «АНСУР» следующие виды услуг:
- Ремонт квартир;
- внутренняя отделка помещения;
- архитектурное проектирование;
- дизайн проекты;
- строительство коттеджей, дач, кровли, фасады.
Богатый практический опыт ООО «АНСУР» и применяемые компанией прогрессивные технологии позволили выработать продуманную и либеральную финансовую политику. Сегодня наша стоимость строительных работ в Тюменском и Ханты-Мансийском регионах остается самой минимальной (на 10% ниже чем всреднем у фирм-конкурентов).
Качество работ при этом и обязательность выполнения нами договорных обязательств стопроцентно соответствуют высшим интернациональным стандартам, что официально подтверждено лицензиями и сертификатами.
Ремонт квартир, цены с которыми вы можете ознакомиться подробно в нашем прайс-листе, являются одними из самых не высоких на ранке оказания услуг по ремонту и отделки помещений. Для более подробной информации звоните в нашу компанию!
Ремонтные и строительные работы в ООО «АНСУР»
Наша компания, сотрудничая с индивидуальными и корпоративными заказчиками, готова выполнить как ремонтные, так и строй работы любого уровня, включая:
- капремонт и отделка квартир;
- внутренний/наружный ремонт зданий (отдельных помещений);
- полный объем строительно-архитектурного проектирования;
- возведение зданий, дачных построек и коттеджей.
Внимательные и подготовленные менеджеры ООО «АНСУР» всегда готовы проконсультировать партнера относительно приведенных в прайс-листе цен и помочь ему остановиться на максимально рациональном варианте реализации проекта.
Обращайтесь в нашу компанию прямо сейчас!